Prezzi
Listino pubblico valido per il 2008
(prezzi in euro)
| Week-end | Bilocale | Trilocale | Trilocale |
| i prezzi indicati si riferiscono a due notti ed includono il riscaldamento | bagno ed angolo cottura | un bagno e cucina | due bagni e cucina |
| Letti 2+1 | Letti 4+1 | Letti 6+2 | |
| 45 mq | 75 mq | 90 mq | |
| gen-feb-mar-nov-dic |
160 |
200 | 290 |
| apr-mag-giu-set-ott | 190 | 260 | 375 |
| luglio | 210 | 290 | 420 |
| esclusi Ponti, Pasqua e Capodanno. | |||
| Settimane | Bilocale | Trilocale | Trilocale |
| i prezzi indicati si riferiscono a soggiorni da sabato a sabato ed escludono il riscaldamento che va pagato a parte a consumo | bagno ed angolo cottura | un bagno e cucina | due bagni e cucina |
| Letti 2+1 | Letti 4+1 | Letti 6+2 | |
| 45 mq | 75 mq | 90 mq | |
| gen-feb-mar-nov-dic | 240 |
325 | 450 |
| apr-mag-giu-set-ott | 350 | 440 | 580 |
| luglio | 400 | 580 | 700 |
| agosto | 470 | 720 | 860 |
| esclusi Ponti, Pasqua e Capodanno. | |||
I prezzi indicati includono
la biancheria con cambio settimanale, i consumi elettrici, le tasse.
La pulizia finale dell’appartamento, obbligatoria, ha un costo di 20 euro per
il bilocale e di 30 euro per il trilocale.
Nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre offriamo, su richiesta, un servizio
di prima colazione al costo di 5 euro a persona.
Per prenotare:
tel: +39 335 401340
e-mail: manzoni@agrimanzoni.it