Prezzi
Listino pubblico valido per il 2010
(prezzi in euro)
| Week-end | Bilocale | Trilocale | Trilocale |
| i prezzi indicati si riferiscono a due notti ed includono il riscaldamento | bagno ed angolo cottura | un bagno e cucina | due bagni e cucina |
| Letti 2+1 | Letti 4+1 | Letti 6+2 | |
| 45 mq | 75 mq | 90 mq | |
| gen-feb-mar-nov-dic | 120 | 220 | 320 |
| apr-mag-giu-set-ott | 160 | 290 | 410 |
| luglio | 200 | 320 | 460 |
| esclusi Ponti, Pasqua e Capodanno. | |||
| Settimane | Bilocale | Trilocale | Trilocale |
| i prezzi indicati si riferiscono a soggiorni da sabato a sabato ed escludono il riscaldamento che va pagato a parte a consumo | bagno ed angolo cottura | un bagno e cucina | due bagni e cucina |
| Letti 2+1 | Letti 4+1 | Letti 6+2 | |
| 45 mq | 75 mq | 90 mq | |
| gen-feb-mar-nov-dic | 265 | 350 | 480 |
| apr-mag-giu-set-ott | 385 | 475 | 590 |
| luglio | 420 | 590 | 720 |
| agosto | 460 | 680 | 780 |
| esclusi Ponti, Pasqua e Capodanno. | |||
I prezzi indicati includono
la biancheria con cambio settimanale, i consumi elettrici, le tasse.
La pulizia finale dell’appartamento, obbligatoria,
ha un costo di 20 € per il bilocale e di 30 euro per il trilocale.
Su richiesta, offriamo un servizio di prima colazione al costo di 5 euro a persona.
Per prenotare:
tel: +39 335 401340
e-mail: info@agrimanzoni.it